| 치수 (L × W × H) | 1460 (l) × 730 (w) × 1320 (h) mm | |
| 최대 전진 속도 | 15km/h ((9.3mi/h) | |
| 맥스 드라이빙 그라디언트 | 12 ° | |
| 최대 주행 범위 | 80km (50 마일) | |
| 체중 용량 | 225kg (500 파운드) | |
| 서스펜션 | 전면 및 후면 | |
| 타이어 크기 | 13 "x5"(전면) 14 "x6"(후면) | |
| 타이어 타입 및 휠 hub | 공압 타이어 및 알루미늄 휠 하브 | |
| 브레이크 시스템 | 전자기 브레이크 | |
| 배터리 | 리드 --산 12v80ah*2pcs | |
| 충전기 | DC24V5A AC115-230V | |
| 충전 시간 | 8-10h | |
| 모터 | 24V/1000W | |
| 모터 컨트롤러 | 24V/160A (동적) | |
| 컨테이너로드 수량 | 18pcs/20gp; 40pcs/40hq | |


![$ v3 [ 'title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 [ 'title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 [ 'title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 [ 'title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 [ 'title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









